Van de deelnemers aan de zoektocht leverden er 48 hun antwoordenblad in:
| plaats | naam | auto | fout | schifting |
| 1 | Jef Schroven (Olen) | Nissan Laurel 2.8 GL | 5 | 24,75 |
| 2 | Luc Van Hool (Koningshooikt) | Fiat 1100 Export | 6 | 18,25 |
| 3 | Peter De Bock (Niel) | Opel GT | 6 | 27,25 |
| 4 | Monique Peeters (Korbeek-Dijle) | Peugeot 204 Cabrio | 7 | 0,25 |
| 5 | Jean-Pierre Thijs (Wavre) | VW Kever Cabrio | 7 | 5,45 |
| 6 | Rudy Bens (Laakdal) | Mini Cooper | 7 | 14,75 |
| 7 | Paul Everaert (Oelegem) | Triumph Stag | 8 | 14,75 |
| 8 | Walter Van Naelten (Olen) | Datsun 120Y | 8 | 21,75 |
| 9 | Carl Peeters (Bornem) | Alfa Romeo Spider 2000 | 8 | 24,75 |
| 10 | Luc De Boeck (Westerlo) | Ford Mustang | 8 | 36,75 |
| 11 | John Kerkhofs (Meeuwen) | Honda CRX vtec | 9 | 4,05 |
| 12 | Ward Overlaet (Kapellen) | Opel Kadett | 10 | 0,25 |
| 13 | Benny De Mesmaeker (Bonheiden) | DeLorean DMC-12 | 10 | 37,75 |
| 14 | Angelique Baxter (Buggenhout ) | VW T4 Transporter | 10 | 100,00 |
| 15 | Hugo Geerts (Stabroek) | Lotus Europa Special | 11 | 0,75 |
| 16 | Stefan Wuyts (Oevel) | Mercedes 190E | 11 | 4,25 |
| 17 | Theo De Ceuster (Schoten) | Morris Minor Traveller | 11 | 21,75 |
| 18 | Hans Wolfs (Tongeren) | Porsche 911 | 11 | 26,75 |
| 19 | Erik Van Meervenne (Sint-Niklaas) | VW T2b-bus | 11 | 29,75 |
| 20 | Werner Legrand (Brecht) | Mazda RX7 | 13 | 7,95 |
| 21 | Alouis Willemsen (Essen) | MG B | 13 | 17,25 |
| 22 | Patrick Bryssinck (Ekeren) | Fiat Spider 2000 | 13 | 17,75 |
| 23 | Walter De Cuyper (Wuustwezel) | Mercedes Ponton 180D | 13 | 20,25 |
| 24 | Christof Van Rillaer (Bonheiden) | VW Kever | 13 | 24,75 |
| 25 | Bjorn Thora (Geel) | VW Kever | 13 | 64,75 |
| 26 | Robert Brekelmans (Breda (NL)) | MG TD | 13 | 100,00 |
| 27 | Didier Mannaert (Buggenhout) | Porsche 911 | 14 | 4,75 |
| 28 | Tom Geerts (Westerlo) | Fiat 500 | 15 | 2,25 |
| 29 | Michael Bruynseels (Noorderwijk) | VW Kever 1303 cabrio | 15 | 8,25 |
| 30 | Jan Lenaerts (Wilrijk) | Renault R4 GTL | 15 | 9,75 |
| 31 | Alfons Huygen (Noorderwijk) | VW Kever 1303s cabrio | 15 | 16,75 |
| 32 | Marcel Eygenraam (Wilrijk) | Triumph Spitfire | 15 | 17,25 |
| 33 | Dirk De Peuter (Westerlo) | Datsun 240Z | 15 | 100,00 |
| 34 | Eskill Van Croonenborch (Sint-Lenaarts) | Toyota Corolla KE30 | 16 | 6,75 |
| 35 | Jory Smeekens (Bouwel) | Mazda Mx-5 | 16 | 11,75 |
| 36 | Nathalie Depauw (Schilde) | Renault R4 GTL | 17 | 11,25 |
| 37 | Anita Roelans (Heist-op-den-Berg) | Chevrolet Corvette | 18 | 7,75 |
| 38 | Dirk Daems (Lier) | Triumph Spitfire | 18 | 12,75 |
| 39 | Paul van Daele (Zwijndrecht) | Porsche 911 Carrera 4 | 19 | 7,75 |
| 40 | Bjorn De Ridder (Massenhoven) | Ford Mustang | 19 | 17,75 |
| 41 | Tom Verstrepen (Westerlo) | VW Kever | 19 | 100,00 |
| 42 | Roger Van Asbroeck (Olen) | Peugeot 203 | 20 | 64,75 |
| 43 | Constant Cuylaerts (Noorderwijk) | VW Jetta sedan | 20 | 80,75 |
| 44 | Miete Michiels (Geel) | Citroen 2CV | 21 | 30,75 |
| 45 | Erwin Claessens (Vlimmeren) | Mazda 929 | 24 | 2,75 |
| 46 | Patrick Caers (Noorderwijk) | VW Kever Roadster | 24 | 5,25 |
| 47 | Daniel Van Hummelen (Herselt ) | Honda Civic | 31 | 15,25 |
| 48 | Danny Deneve (Heist-op-den-Berg) | BMW Baur | 40 | 100,00 |
Download: ideale antwoordenblad en oplossingen van de vragen en foto's
Door enkele onschuldige kinderhanden werden uit alle deelnemers 2 personen geloot die elk een ballonvaart cadeau kregen: